No. | 단체명 | 사업명 | 공모 분야 (기획/일반) | 주제별 구분 | 사업 지역 | 지원 금액 (KRW) | 최종사업계획서 | 최종보고서 | 기사자료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인천야생조류연구회 | 인천 교동도의 새와 탐조관광 | 일반공모 | 모니터링 사업, 지역주민 대상 역량강화 사업 | 인천광역시 강화군 교동면일대 | 500 만원 | 인천야생조류연구회 최종사업계획서 | 인천야생조류연구회 | 인천야생조류연구회 보도자료 |
2 | 인천환경운동연합 | 시민들과 함께하는 인천형 탐조 생태기행 | 일반공모 | 인천광역시 사업 | 인천광역시 | 500 만원 | 인천환경운동연합 최종사업계획서 | 인천환경운동연합 | |
3 | (사) 생태교육센터 이랑 | 두루미, 인천에 날다 | 일반공모 | 인천광역시 사업 | 강화 동검도 일대 갯벌 등 | 500 만원 | (사) 생태교육센터 이랑 최종사업계획서 | 생태교육센터이랑 | |
4 | 강화도 시민연대 | 2020 두루미 학교 (갯벌과 함께하는 사계절 물새들) | 일반공모 | 지역청소년 대상 역량강화 사업, 모니터링 사업 | 강화갯벌센터, 강화남단갯벌 (분오리돈대, 동주농장, 강화초지리 등 논습지, 선두리갯벌, 각시바위), 동주농장, 김포 대명리 일대 논습지 | 500 만원 | 강화도 시민연대 최종사업계획서 | 강화도시민연대 | 강화도시민연대 보도자료 |
5 | 인천녹색연합 | 백령도 지역 이동 물새류에 대한 대중인식 증진 활동(백령도 철새들의 휴식처 '화동습지' 배후 마을 주민 및 지역 청소년 대상 생태교육 진행) | 일반공모 | 지역주민 대상 역량강화 사업 | 백령도 화동습지 및 주변 일대, 화동마을 회관 | 500 만원 | 인천녹색연합 최종사업계획서 | 인천녹색연합 | 인천녹색연합 보도자료 |
6 | DMZ 생태연구소 | 한강/임진강 하구 이동성 물새류 모니터링 | 일반공모 | 모니터링 사업 | 서부 민통선의 논습지, 임진강, 한강하구 | 500 만원 | DMZ생태연구소 최종사업계획서 | DMZ생태연구소 | DMZ생태연구소 보도자료 |
7 | 시흥갯골사회적협동조합 | 시흥습지 시민 모니터링 활성화 | 일반공모 | 모니터링 사업 | 시흥연꽃테마파크, 시흥갯골 생태공원, 월곶 및 오이도 갯벌 등 시흥지역 | 500 만원 | 시흥갯골사회적협동조합 최종사업계획서 | 시흥갯골사회적협동조합 | 시흥갯골사회적협동조합 보도자료 |
8 | 갯벌생태교육허브 물새알 | 'With Cranes' 두루미 환영행사 및 시민 모니터링 | 일반공모 | 인천광역시 사업 | 인천시 강화군 동검도 일원 | 500 만원 | 갯벌생태교육허브 물새알 최종사업계획서 | 갯벌생태교육허브물새알 | 갯벌생태교육허브물새알 보도자료 |
[2020 민간단체지원사업] With Cranes 두루미 환영행사 및 시민 모니터링 (갯벌생태교육허브물새알)
[2020 민간단체지원사업] 시흥습지 시민 모니터링 활성화 (시흥갯골사회적협동조합)
[2020 민간단체지원사업] 한강-임진강 하구 이동성 물새류 모니터링 (DMZ생태연구소)
[2020 민간단체지원사업] 백령도 지역 이동 물새류에 대한 대중인식 증진 활동 (인천녹색연합)